珠海水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司軟密封蝶閥、伸縮接頭2017年度采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
根據(jù)2017年11月27日發(fā)布的《珠海水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司軟密封蝶閥、伸縮接頭2017年度采購(gòu)公告》,現(xiàn)珠海水務(wù)集團(tuán)有限公司通過(guò)珠海產(chǎn)權(quán)交易中心公告以下事項(xiàng):
一、項(xiàng)目編號(hào):ZHAEEC17-686CG
二、采購(gòu)人:珠海水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司
三、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
四、采購(gòu)標(biāo)的:珠海水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司軟密封蝶閥、伸縮接頭2017年度采購(gòu)
五、評(píng)標(biāo)結(jié)果及排序:
綜合評(píng)分法中投標(biāo)人得分情況表
(包組A)
| 投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 樣品 得分 (15%) | 技術(shù)商務(wù)標(biāo)書(shū)得分(50%) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)得分(35%) | 最終 得分 | 最終 排名 | 
| 1 | 山東建華閥門(mén)制造有限公司 | ¥752,258.00 | 12.90 | 37.20 | 32.35 | 82.45 | 1 | 
| 2 | 天津塘沽瓦特斯閥門(mén)有限公司 | ¥1,355,692.00 | 12.10 | 26.70 | 20.40 | 59.20 | 7 | 
| 3 | 安徽紅星閥門(mén)有限公司 | ¥695,076.00 | 12.80 | 29.50 | 33.49 | 75.79 | 3 | 
| 4 | 玫德集團(tuán)有限公司 | ¥838,600.43 | 10.90 | 25.40 | 30.64 | 66.94 | 6 | 
| 5 | 鄭州市鄭碟閥門(mén)有限公司 | ¥777,335.00 | 13.60 | 27.00 | 31.86 | 72.46 | 5 | 
| 6 | 安徽方興實(shí)業(yè)股份有限公司 | ¥956,346.00 | 12.40 | 39.10 | 28.31 | 79.81 | 2 | 
| 7 | 浙江班尼戈流體控制有限公司 | ¥1,040,465.00 | 12.00 | 17.10 | 26.65 | 55.75 | 9 | 
| 8 | 廣東永泉閥門(mén)科技有限公司 | ¥1,097,480.00 | 9.60 | 21.30 | 25.52 | 56.42 | 8 | 
| 9 | 上海冠龍閥門(mén)機(jī)械有限公司 | ¥723,600.00 | 12.50 | 30.00 | 32.92 | 75.42 | 4 | 
(包組B)
| 投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 樣品 得分 (15%) | 技術(shù)商務(wù)標(biāo)書(shū)得分(35%) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)得分(50%) | 最終 得分 | 最終 排名 | 
| 1 | 山東建華閥門(mén)制造有限公司 | ¥554,280.00 | 10.90 | 25.50 | 42.11 | 78.51 | 3 | 
| 2 | 天津塘沽瓦特斯閥門(mén)有限公司 | ¥464,015.00 | 9.20 | 13.50 | 46.24 | 68.94 | 4 | 
| 3 | 安徽紅星閥門(mén)有限公司 | ¥464,558.00 | 9.40 | 24.70 | 46.22 | 80.32 | 2 | 
| 4 | 玫德集團(tuán)有限公司 | ¥581,015.05 | 10.00 | 14.80 | 40.89 | 65.69 | 5 | 
| 5 | 鄭州市鄭碟閥門(mén)有限公司 | ¥650,720.00 | 11.90 | 14.40 | 37.69 | 63.99 | 6 | 
| 6 | 安徽方興實(shí)業(yè)股份有限公司 | ¥583,208.00 | 10.80 | 29.70 | 40.78 | 81.28 | 1 | 
五、成交供應(yīng)商:
本項(xiàng)目包組A的中標(biāo)單位:山東建華閥門(mén)制造有限公司
本項(xiàng)目包組B的中標(biāo)單位:安徽方興實(shí)業(yè)股份有限公司
六、成交價(jià)格:
本項(xiàng)目包組A中標(biāo)價(jià)格:人民幣柒拾伍萬(wàn)貳仟貳佰伍拾捌元整(¥752,258.00)
本項(xiàng)目包組B中標(biāo)價(jià)格:人民幣伍拾捌萬(wàn)叁仟貳佰零捌元整(¥583,208.00)
特此公告。
珠海水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司
2017年12月21日

 
            
        